Schüco Aluminium & AOC Fasadir fyrir hús og fyrirtæki
Aluminium fasadakerfi bera þunnan útlit, hágæða hönnun og fullkomin samþætting virkra eininga í samspili við hágæða frammistöðu.

Schüco FWS 50
- Viðlíkað öryggisgærdi innbyggð í snið í milliveggjum fyrir opnunareiningar frá jörð til himna og lágir milliveggir tryggja hágæða og samræmda útlit á fasadinni
- Breitt úrval þrýstiplata sniða og skaftslíma fyrir fjölbreyttustu hönnunarþarfir, einnig í rustfrjáluðu stáli
- Samþætting mismunandi innsetningareininga úr glugga, hurða og rennurkerfa Schüco
Hágæða mullion/transom fasadakerfi með 50 mm andlitsbreidd – grunnurinn fyrir fjölbreytta lausnir.
Schüco FWS 50 fasadakerfið er áhrifaríkt grunnkerfi fyrir fasadir og ljósnæðissvæði með háan stig af sveigjanleika og fagmennsku í hönnun, þar á meðal hagkvæm vinnsla og uppsetningarferli. Þakkir séu breiðri kerfissviði er hægt að framkvæma lausnir fyrir fjölbreyttar kröfur og útfærslur. Gegnsætt kerfislauk innbyggð í snið fyrir öryggisgirðingar milliveggja blandast smám saman og fágað í útliti utandyrafasadarinnar. Þarfirnir um öryggisgirðingar fyrir opnunareiningar frá jörð til himna og lága milliveggjahlutföll geta verið uppfylltar með samfellt andlitsbreidd sniðs og þéttum sniðum. Mullion/transom fasadakerfið með 50 mm andlitsbreidd býður upp á mikinn frelsi í hönnun með stórt úrval þrýstiplata og skaftslíma, ásamt samsetningu við glugga-, hurða- og rennurkerfi frá Schüco.
Property | Value |
---|---|
Uf value of frame (≥) | 1.5 W/(m²·K) |
Min. face width | 50 mm |
Min.-max. system basic depth | 6...255 mm |
Max. glass/panel thickness | 62 mm |
Max. weight | 1080 kg |
Surface finishes | Powder, Anodised, Paint |
Air permeability | AE |
Max. sound reduction index Rwp | 48 dB(A) |
Watertightness | RE 1200 |
Impact resistance | I5/E5 |
Burglar resistance | Up to RC3 |
Suitable for safety barrier loading | Yes |
Bullet resistance | Up to FB 4 |
Min. system basic depth | 6 mm |
Max. system basic depth | 255 mm |
Min. basic depth of mullion | 50 mm |
Max. basic depth of mullion | 250 mm |
Min.-max. basic depth of mullion | 50...250 mm |
Max. unit weight | 1080 kg |
Min.-max. face width | 50 mm |
Face width of pressure plate / cover cap profile | 50 mm |
Face width, outside | 50 mm |
Face width, inside | 50 mm |
Face width of mullion | 50 mm |
Face width of frame | 50 mm |
Face width of transom | 50 mm |
Min. glass/panel thickness | 4 mm |
Min.-max. glass/panel thickness | 4...62 mm |
Max. glass/infill weight | 1080 kg |
Installation angle | 1-105 ° |
Polygon façade angle | 45 ° |
Skylight construction, min. vert. incline | 2 ° |
Skylight construction, max. vert. incline | 90 ° |
Skylight construction, min.-max. vert. incline | 2...90 ° |
Skylight construction | Yes |
Drainage | Yes |
Drainage levels | 3 |
DIN EN 62561 lightning protection | Yes |
Earthquake protection | Yes |
Wind load resistance | 2.0/3.0 [kN/m²] |
Sun shading attachment | Yes |
Integrated sun shading | Yes |
Spandrel safety barriers | Integrated, Surface-mounted, Façade-mounted |
Profile-integrated spandrel safety barrier | Yes |
Blast resistance | No |
CE marking | Yes |
Passive house compliant | Yes |
Passive house class | phA |
Recyclable | Yes |
Standards | DIN EN 1627, EN ISO 10077, DIN EN 13830, General building authority approval |
AAMA certified | Yes |
CWCT certified | Yes |
Building authority approval | Yes |
European Technical Assessment | Yes |
Fasadir í verkefnum





Schüco AOC 50/60
- Snúningur-innbyggð öryggisgærdi milliveggjum fyrir opnunareiningar frá jörð til himna og lágir milliveggir tryggja hágæða og samræmda útlit á fasadinni
- Breitt úrval þrýstiplata sniða og skaftslíma fyrir fjölbreyttustu hönnunarþarfir, einnig í rustfrjáluðu stáli
- Samþætting mismunandi innsetningareininga úr glugga, hurða og rennurkerfa Schüco
Passive-hús vottun fyrir aukabyggingar á stáli (ST) og viði (TI) með framúrskarandi frammistöðu
Með fasadakerfum, ljósnæðisuppbyggingum og stórum lóðréttum fasadakerfum er auðvelt að framleiða til passive-hús staðals. Uf gildi kerfisuppbyggingar á stáli og viði eru jafn lágt og 0.8 W/(m²K) (með skrúfaþætti) og uppfylla ströngar kröfur Passive House Institute í Darmstadt. Sérstaklega fyrir þrívídd gluggar er auðvelt að færa stórar glerskjöl í aukabyggingum miðað við álagasamruna og skrúfa leiðsögn vegna nýsköpunar- og skráða kerfiseininga. Sérstaklega í viðkvæma þaksvæðinu tryggir nýsköpunarforðunarkerfið hámarks varmaeinangrun með hagkvæmri vinnslu þakkastofna og skrúfa leiðsögn. Schüco AOC aukabyggingin með 50 mm og 60 mm kerfisbreidd á stáli (ST) og viði (TI) sameinar orkuefnisríka byggingu með hagkvæmri vinnslu og uppsetningu.
Property | Value |
---|---|
Uf value of frame (≥) | 0.71 W/(m²·K) |
Min. face width | 50/60 mm |
Max. glass/panel thickness | 70 mm |
Max. weight | 1100 kg |
Surface finishes | Powder, Anodised, Paint |
Air permeability | AE |
Watertightness | RE 2550 |
Impact resistance | I5/E5 |
Burglar resistance | Up to RC3 |
Suitable for safety barrier loading | Yes |
Max. unit weight | 1100 kg |
Min.-max. face width | 50 mm |
Face width of pressure plate / cover cap profile | 50 mm |
Face width, outside | 50 mm |
Face width, inside | 50 mm |
Face width of mullion | 50 mm |
Face width of frame | 50 mm |
Face width of transom | 50 mm |
Min. glass/panel thickness | 8 mm |
Min.-max. glass/panel thickness | 8...70 mm |
Max. glass/infill weight | 1100 kg |
Installation angle | 2-105 ° |
Polygon façade angle | 20 ° |
Skylight construction, min. vert. incline | 2 ° |
Skylight construction, max. vert. incline | 105 ° |
Skylight construction, min.-max. vert. incline | 2...105 ° |
Skylight construction | Yes |
Drainage | Yes |
Earthquake protection | Yes |
Wind load resistance | 2.7/4.05 [kN/m²] |
Sun shading attachment | Yes |
Spandrel safety barriers | Surface-mounted, Façade-mounted |
Profile-integrated spandrel safety barrier | Yes |
Blast resistance | No |
CE marking | Yes |
Passive house compliant | Yes |
Passive house class | phA |
Recyclable | Yes |
Standards | DIN EN 1627, DIN EN 13830, General building authority approval |
AAMA certified | Yes |
CWCT certified | Yes |
Building authority approval | Yes |
European Technical Assessment | Yes |
Fasadir í verkefnum




Af hverju ættir þú að kaupa Schüco fasadir?
Elegant aukabygging - viður fyrir fasadir og ljósnæðissvæði
Hiti varme einangrun
Flexible and EHágæða alúminíumkerfi sem er hægt að aðlaga að verkefninu og auðvelt í notkun.asy to Adapt to the Project
Orkuefnisrík bygging
Spurðu um fleiri fasadavalkosti frá Schüco
Viltu vita fulla tilboðið af fasadavöllum frá Schüco?
Við framleiðum gæðafasöður fyrir þig
Í dag er nútímaleg, sjálfbær arkitektúr um mikið meira en hágæða orkueffektívið með bestu mögulegu U-gildum. Samtímaleg alúminíumfasöður kerfi bera einnig þröngum útliti, hágæða hönnun og fullkomna sameiningu af starfseiningum, ásamt besta mögulega árangri, til dæmis fyrir innsetningar. Hönnuðir og skipulagningarmenn Schüco þróa nýjungar í hönnun, sem leyfa þeim að bjóða upp á staðfest, áreiðanleg kerfi og einstakar lausnir sem aðlagast hvert einstaklingsverkefni.